

| 権利形態 | 利用権方式 |
|---|---|
| 入居条件 | 契約時65歳以上の方で介護保険において「要支援」以上の認定を受けた方 |
| 入居一時金 | 1,480万円〜2,300万円(非課税) |
| 月額利用料 | 250,950円(税込) |
| 月額利用料内訳 | 管理費:120,750円(事務部門の人件費、事務管理費、共用部分の維持・管理費)/食費:73,500円(1日3食の食事を1か月間喫食した場合)/ 介護費:56,700円(介護保険給付及び利用者負担による収入によって賄えない額に充当される費用) ※介護報酬の個人負担分(1割)を除きます。 |
| 光熱水費 | 管理費に含む ※介護用品、個人的生活費は、別途実費負担となります。 |
| 介護にかかわる職員体制 | 介護にかかわる職員は、週40時間換算で、入居者1.5人に対して1人以上配置。夜間帯(21:00〜6:30)における最少介護職員は3人(満室時予定 数)。/看護職員は、週40時間換算で、常勤の看護師6.3人、非常勤1人配置。夜間帯(21:00〜6:30)における最少介護職員1人(満室時予定 数)。 |
| 解約時の返還金 | 入居一時金×0.80×(60か月−入居月数)÷60か月 ※入居一時金の20%は、入居期間にかかわらず返還されません。 |
| 事業主体 | 株式会社日立ライフ/土地所有者:独立行政法人 都市再生機構/建物所有者:積和不動産株式会社 |
|---|---|
| 権利形態 | 建物の貸借権(1階〜4階) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区元浜町2-13-1 |
| 交通 | みなとみらい線「馬車道」駅徒歩4分(320m) |
| 敷地面積 | 1,766.55m2 |
| 建物面積 | 1,247.54m2 |
| 介護にかかわる 延床面積 |
10,345.61m2(本施設部分:4,008.15m2) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地下1階地上10階(本施設は1〜4階部分) |
| 居室数 | 74室 |
| 定員 | 74名 ※入居者に対してより適切な介護を提供するため、医師の意見を聞いたうえで、居室を変更していただく場合があります。ただし、この場合は、追加費用の請求・減額調整は行いません。 |
| 居室面積 | 18.02m2〜26.22m2 |
| 建物竣工時期 | 平成17年1月31日 |
| 開設年月日 | 平成17年3月1日 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム・介護特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護(介護保健事業所番号:1470400969号) |
| お問い合わせ | フリーダイヤル:0120-843-845 |
© Hitachi Life, Ltd. 2004,2010. All rights reserved.