

「らいふアシスト馬車道」へのご入居者の際にかかる諸費用のご案内です。
入居一時金は、専用居室、および共用施設の終身利用権取得のための費用です。
| 居室タイプ | 入居一時金 |
|---|---|
| 標準タイプ(18.02〜19.65m2):計66室 | 2,000万円 |
| 221号室・321号室・420号室(20.64m2):計3室 | 1,480万円 |
| 215号室・315号室(22.25m2):計2室 | 2,100万円 |
| 217号室・317号室・416号室(26.19m2):計3室 | 2,300万円 |
※このほかにもお支払いプランをご用意しています。詳しくはお問い合わせください。
●入居一時金返還金の算定方式
| 返還金 = 入居一時金 × 80% × (60か月 − 既居住月数) ÷ 60か月 |
|---|
※60か月を超えて居住された場合、返還金はありません。
●退去時返還金例(標準タイプ:入居一時金 2,000万円の場合)
| 既居住月数 | 12か月 | 24か月 | 36か月 | 48か月 | 60か月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 1,280万円 | 960万円 | 640万円 | 320万円 | 0円 |
ただし、事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、そのことで入居契約を将来にわたって維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合に、入居契約を解除することがあります。
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 管理費 | 事務部門の人件費、事務管理費、共用部分の維持・管理費、各居室の光熱水費にかかる費用 | 120,750円 |
| 食費 | 1日3食のお食事と、1日1回のおやつをご提供するための費用 | 73,500円 |
| 介護費 | 介護保険給付、および利用者負担分で賄いきれないサービスをご提供するための人員過配置に相当する費用負担分 ※ 入居者1.5人に対し、週40時間換算で介護にかかわる職員を1人以上配置。 |
56,700円 |
| 月額利用料合計 | 250,950円 | |
※上記の他に介護保険のご利用者負担分(1割)がかかります。
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 入浴介助 | 週3回を超えて希望する場合の4回目以降の入浴介助費用 | 1,050円/回 |
| 病院への入院・通院付き添い | 看護職員、または介護職員による付き添いサービス費用 | 1,050円/時間 |
| 病院入院時の衣類交換等 | 病院入院時における衣類交換、洗濯物の引き取りサービス費用 | 1,050円/回 |
| 個人の希望による外出介助 | 個別介護計画に基づく外出介助以外の、個人の希望による外出介助サービス費用 | 1,050円/時間 |
© Hitachi Life, Ltd. 2004,2010. All rights reserved.